| ТАКСОНОМИЯ | ||
| Отдел | Chlorophyta | |
| Класс | Chlorophyceae | |
| Порядок | Sphaeropleales | |
| Семейство | Scenedesmaceae | |
| Род | Coelastrella | |
| Вид | Coelastrella rubescens | |
| Авторы | (Vinatzer) Kaufnerová & Eliás (2013) | |
| Базионим | Scotiellopsis rubescens Vinatzer | |
| Синонимы | — | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | ||
| Местообитание | Аэрофитные среды обитания (почва, стволы деревьев и скалы), пресноводные водоемы | |
| Страна | Юго-западный Крым, предгорье, г. Севастополь, на территории парка Победы | |
| Место изоляции | Биокорочка на камне ярко-оранжевого цвета | |
| Координаты | 44.3610, 33.2723 | |
| Год изоляции | 03.2024 | |
| Изолировал | Дробецкая И.В. | |
| Выделил | Данцюк Н.В. | |
| Идентифицировал | Данцюк Н.В., Дегтяр И.В. | |
| Откуда получен | — | |
| Депонирован | — | |
| Дата депонирования | — | |
| Среда | BBM (Bischott, Bold, 163) + агар (1,5-2%) | |
| Субкультуры | — | |
| Номер в GenBank | PV-022508 | |
| Примечание | — | |
| ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАММА | ||
| Режим освещения | 15:9 (свет/темнота) | |
| Максимальная удельная скорость роста (µmax), сут-1 | 1,02±0,05
|
|
| Относительная переменная флюоресценция (экспоненциальная фаза роста) Fv/Fm, отн.ед. | 0,72 | |
| Начало светового насыщения световой кривой роста Ik, мкмоль квантов·м-2·с-1, | 97,1±14,8 | |
| Начальный угол наклона μ-I кривой (эффективность роста), α | 0,011 | |
| Интенсивность света, при которой достигается максимальная удельная скорость роста, I(µmax), мкмоль квантов·м-2·с-1 | 350 (18,9 моль/м2/сутки) | |
| ПИГМЕНТНЫЙ СОСТАВ | ||
| Содержание суммарных каротиноидов в культуре, мкг/мл | 4,077±0,072 | |
| Доминирующие фракции кетокаротиноидов | Моно- и диэфиры
Астаксантина Кантаксантин Моноэфиры адониксантина |
26,79±1,71%
14,47±0,73% 11,31±2,14% |
| ПУБЛИКАЦИИ | ||