| ТАКСОНОМИЯ | |
| Отдел | Chlorophyta |
| Класс | Chlorophyceae |
| Порядок | Sphaeropleales |
| Семейство | Scenedesmaceae |
| Род | Desmodesmus |
| Вид | Desmodesmus multivariabilis |
| Авторы | E.Hegewald, Antal Schmidt, A.Braband, & P.M.Tsarenko |
| Базионим | Desmodesmus multivariabilis |
| Синонимы | — |
| ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
| Местообитание | Аэрофитные, пресноводные, почвенные |
| Страна | Юго-восточный Крым, предгорье, Карадагский природный заповедник, горно-вулканический массив Кара-Даг, г. Легенер |
| Место изоляции | Водоем |
| Координаты | 44.941943, 35.202785 |
| Год изоляции | 2024 |
| Изолировал | Мансурова И.М., Кирин М.П. |
| Выделил | Мансурова И.М., Данцюк Н.В. |
| Идентифицировал | Мансурова И.М., Данцюк Н.В., Дегтяр М.П. |
| Откуда получен | — |
| Депонирован | — |
| Дата депонирования | — |
| Среда | BBM (Bischott, Bold, 163) + агар (1,5-2%) |
| Субкультуры | — |
| Номер в GenBank | PX606285 |
| Примечание | |
| ПУБЛИКАЦИИ | |
Рубрика: Род Desmodesmus
Вид Desmodesmus multivariabilis IBSS-167
| ТАКСОНОМИЯ | |
| Отдел | Chlorophyta |
| Класс | Chlorophyceae |
| Порядок | Sphaeropleales |
| Семейство | Scenedesmaceae |
| Род | Desmodesmus |
| Вид | Desmodesmus multivariabilis |
| Авторы | E.Hegewald, Antal Schmidt, A.Braband, & P.M.Tsarenko |
| Базионим | Desmodesmus multivariabilis |
| Синонимы | — |
| ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
| Местообитание | Аэрофитные, пресноводные, почвенные |
| Страна | Юго-восточный Крым, предгорье, Карадагский природный заповедник, горно-вулканический массив Кара-Даг, г. Легенер |
| Место изоляции | Водоем |
| Координаты | 44.941943, 35.202785 |
| Год изоляции | 2024 |
| Изолировал | Мансурова И.М., Кирин М.П. |
| Выделил | Мансурова И.М., Данцюк Н.В. |
| Идентифицировал | Мансурова И.М., Данцюк Н.В., Дегтяр М.П. |
| Откуда получен | — |
| Депонирован | — |
| Дата депонирования | — |
| Среда | BBM (Bischott, Bold, 163) + агар (1,5-2%) |
| Субкультуры | — |
| Номер в GenBank | PX606286 |
| Примечание | |
| ПУБЛИКАЦИИ | |
Вид Desmodesmus communis IBSS-82
| ТАКСОНОМИЯ | |
| Отдел | Chlorophyta |
| Класс | Chlorophyceae |
| Порядок | Sphaeropleales |
| Семейство | Scenedesmaceae |
| Род | Desmodesmus |
| Вид | communis |
| Авторы | Hegewald 2000 |
| Базионим | |
| Синонимы | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
| Местообитание | |
| Страна | Германия |
| Место изоляции | окрестности г. Грайфсвальд |
| Координаты | |
| Год изоляции | |
| Изолировал | |
| Выделил | |
| Идентифицировал | |
| Откуда получен | из ИФР как Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson 1835 штамм IPPAS S-313, Greifswald/15, май 2007 г. |
| Депонировал | Данцюк Н.В. |
| Дата депонирования | |
| Среда | BBM + агар |
| Субкультуры | CAUP H-522 = ССALA-463 |
| Номер в GenBank | MN178487 |
| Примечание | |
| ПУБЛИКАЦИИ | |
Вид Desmodesmus sp. IBSS-112
| ТАКСОНОМИЯ | |
| Отдел | Chlorophyta |
| Класс | Chlorophyceae |
| Порядок | Sphaeropleales |
| Семейство | Scenedesmaceae |
| Род | Desmodesmus |
| Вид | sp. |
| Авторы | |
| Базионим | |
| Синонимы | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
| Местообитание | |
| Страна | Иран |
| Место изоляции | из планктонной пробы, южное побережье Каспийского моря, кампус университета г. Нур |
| Координаты | |
| Год изоляции | |
| Изолировал | |
| Выделил | |
| Идентифицировал | |
| Откуда получен | г. Нур, 2020 г. |
| Депонировал | Данцюк Н.В. |
| Дата депонирования | |
| Среда | BBM + агар |
| Субкультуры | |
| Номер в GenBank | |
| Примечание | |
| ПУБЛИКАЦИИ | |